Prof. Dr. Thomas Spengler
Prof. Dr. Thomas Spengler
Unternehmensführung und Organisation
Lehrstuhlinhaber
Persönliche Daten |
|
Geburtstag: | 11.07.1961 |
Geburtsort: | Darmstadt |
Kinder: | 3 Jungs, geboren: 1983, 1987 und 2002 |
Hobbies: | Meine Frau, meine Kinder, Politik, Fussball (manchmal aktiv, häufig passiv), Lieblingsvereine: SV Darmstadt 98 und VfL Bochum, gemütliches Beisammensein mit Freunden |
Akademischer Werdegang |
|
2000 | Ernennung zum Universitätsprofessor in Magdeburg |
2000 | Ruf auf den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensführung und Organisation an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
2000 | Ruf auf die Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Besondere der Organisation, des Personalmanagement und des Umweltmanagement an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus |
1998 | Habilitation und Erlangung der venia legendi für Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M.; Thema der Habilitationsschrift: "Grundlagen und Ansätze der strategischen Personalplanung mit vagen Informationen" |
1993 | Teilnahme am EURO Summer Institute (ESI IX) |
1992 | Promotion zum Dr. rer. pol. an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M.; Thema der Dissertation: "Lineare Entscheidungsmodelle zur Organisations- und Personalplanung" (ausgezeichnet mit dem Egon Zehnder-Preis für Unternehmensführung) |
WS 82/83 bis WS 86/87 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M. |
|
|
2015-2017 | Vorstandsmitglied des Zentrums für Lehrerbildung (ZLB) an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
seit 2013 | Mitglied des ISP PhD-Zulassungsausschusses der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
seit 2012 | Mitglied des Fakultätsrates der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
2012-2016 | Studiendekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
2011-2012 | Stellvertretender Studiendekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
2007-2011 | Mitglied im Forschungsvorstand der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
seit 2005 | Mitglied der vom Kanzler der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg eingesetzten Arbeitsgruppe "Personalentwicklung" |
2003-2017 | Mitglied des Prüfungsausschusses der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
2003 - 2014 | Bibliotheksbeauftragter der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
2003 - 2005 | Mitglied der Senatskommission "Bibliotheksangelegenheiten" der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
2000 - 2003 | Mitglied der Senatskommission "EDV und Geräte" der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
2002 - 2006 | Mitglied des Rates der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
seit 1996 | Mitglied und Vorsitz in diversen Berufungskommissionen der Universität Frankfurt a.M., Cottbus, Leipzig und Magdeburg |
|
|
seit 2012 | Mitglied des Ausschusses der Sparkassen-Finanzgruppe Wissenschaftsförderung für die Aufgaben der Eberle-Butschkau-Stiftung |
seit 2010 | Mitherausgeber der Schriftenreihe "Studien zur Kredit- und Finanzwirtschaft: Studies in Credit and Finance" |
2008 - 2016 | Mitherausgeber der Zeitschrift für Personalforschung |
seit 2007 | Direktor des Forschungszentrum für Sparkassenentwicklung (FZSE) |
2006 - 2008 | Mitglied des Herausgeberbeirates der Zeitschrift für Personalforschung |
seit 2004 | Dozent an der Magdeburg Business School GmbH |
seit 2004 | Mitglied des Prüfungsausschusses für Wirtschaftsprüfer bei der Wirtschaftsprüfkammer (Standorte Stuttgart und Frankfurt a.M.) |
2004-2017 | Wissenschaftlicher Studienleiter der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Magdeburg |
2003 - 2004 | Mitglied des Prüfungsausschusses für Wirtschaftsprüfer beim Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg |
2003 - 2004 | Mitglied des Prüfungsausschusses für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen |
2002 - 2005 | Fachexperte für Wissensmanagement im Beratungshilfsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt |
seit 2002 | Dozent an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Magdeburg |
seit 2000 | Inhaber der Professur für Betriebswirtschaftlehre, insbesondere Unternehmensführung und Organisation an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
SS 2000 | Vertretung der Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Besondere der Organisation, des Personalmanagement und des Umweltmanagement an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus |
WS 1999/2000 | Vertretung des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensführung und Organisation an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
1994 - 2000 | Stellvertretender Studienleiter der Hessischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Frankfurt a.M. |
1994 - 2000 | Wissenschaftlicher Assistent an der Professur für Personalwirtschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M. |
seit 1994 | Dozent an der Hessischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Frankfurt a.M. |
1993 | Dozent an der European Business School Budapest |
1992 - 1994 | Dozent an der Hessischen Berufsakademie Frankfurt a.M. |
1991 - 1994 | Dozent an der European Business School Prag |
1987 - 1994 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Personalwirtschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M. |
01/1987 - 05/1987 | Personalreferent in einem Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen Industrie |
|
|
2000 | Ruf auf den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensführung und Organisation an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (angenommen) |
2000 | Ruf auf die Professur für Betriebswirtschaftslehre, Besondere der Organisation, des Personalmanagement und des Umweltmanagement an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus (abgelehnt) |
Auszeichnungen |
|
2006 | Best Paper Award der NeuroPsychoEconomics Conference 2006 (zusammen mit B. Vogt) |
2004 | Preis der Lehre (Hess. Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Frankfurt a.M.) |
2003, 2004 u. 2008 | Preis der Lehre (Universität Magdeburg) |
1992 | Egon-Zehnder-Preis für Unternehmensführung |
2024 | Spengler, T./ Siegling, K. M./ Herzog, S.: Attraktivitätsfaktoren der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft (FWW) und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) - Eine empirische Untersuchung im Raum Magdeburg (Link) |
2024 | Siegling, K. M./ Spengler, T./ Herzog, S.: Einführun der Viertagewoche - personalstrategische Überlegungen. PERSONALquaterly, Heft 3, S. 22-29 |
2024 | Spengler, T./ Herzog, S./ Siegling, K. M.: Unscharfe Regelsysteme im Strategischen Management. FEMM - Working Paper Series - 2024 (Link) |
2023 | Spengler, T./ Volkmer, T./ Herzog, S.: Artificial Intelligence and Fuzzy Logic in modern Human Resource Management. FEMM - Working Paper Series - 2023 (Link) |
2023 | Siegling, K. M./ Spengler, T./ Herzog, S.: Personnel Planning and Leadership as Central Personnel Economic Instruments. FEMM - Working Paper Series - 2023 (Link) |
2023 | Siegling, K. M./ Spengler, T./ Herzog, S.: Rule-based systems for leadership style selection. FEMM - Working Paper Series - 2023 (Link) |
2023 | Spengler, T./ Herzog, S.: Defuzzification in Scenario Management - A theoretical and practical Guide. FEMM - Working Paper Series - 2023 (Link) |
2020 | Spengler, T./ Volkmer, T./ Herzog, S.: Dienstleistungsprogramme in Zeiten der Digitalisierung. In: Roth, S., Horbel, C., Popp, B. (Hrsg.) Perspektiven des Dienstleistungsmanagements - Aus Sicht von Forschung und Praxis. Wiesbaden 2020, pp. 277-300. (Link) |
2019 | Volkmer, T./ Metzger, O./ Spengler, T./ Vogt, B.: An Extended Fuzzy Approach to Multicriteria Modelling of Bilateral Bargaining. In: Küfer KH., Ruzika S., Halffmann P. (eds) Multikriterielle Optimierung und Entscheidungsunterstützung. Wiesbaden 2019, pp. 89-105. (Link) |
2019 | Spengler, T./ Metzger, O./ Volkmer, T.: Moderne Personalplanung - Modelle, Methoden und Fallbeispiele. Wiesbaden 2019. (Link) |
2019 | Metzger, O./ Spengler, T.: Modeling rational decisions in ambiguous situations: a multi-valued logic approach. In: Business Research, Vol.12; Issue 1, 2019, pp 271-290. (Link) |
2018 |
Spengler, T./ Kühn, F./ Lange, J.: Jungen Menschen Chancen und Perspektiven bieten. In: Wissenschaft für die Praxis, Heft 84, Dezember 2018 , S. 18-21. (Link) |
2018 | Metzger, O./ Spengler, T./ Volkmer, T.: Valuation of Crisp and Intuitionistic Fuzzy Information. In: Operations Research Proceedings 2017. Cham 2018, S. 113-119. (Link) |
2017 | Spengler, T.: Duales Studium in Zeiten des demographischen Wandels. In: Akademie, 4/2017, S. 118-120. (Link) |
2017 | Metzger, O./ Spengler, T.: Subjektiver Erwartungsnutzen und intuitionistische Fuzzy-Werte. In: Spengler, T./ Fichtner, W./ Geiger, M. J./ Rommelfanger, H./ Metzger, O. (Hrsg.): Entscheidungsunterstützung in Theorie und Praxis. Wiesbaden 2017, S. 109-137. (Link) |
2017 | Spengler, T./ Fichtner, W./ Geiger, M. J./ Rommelfanger, H./ Metzger, O. (Hrsg.): Entscheidungsunterstützung in Theorie und Praxis. Wiesbaden 2017. (Link) |
2015 | Spengler, T.: Ambiguitätssensitivität im Szenariomanagement. In: Schenk-Mathes, H. Y./Köster, C. (Hg.): Entscheidungstheorie und -praxis, Tagungsband des Workshops der GOR-Arbeitsgruppe "Entscheidungstheorie und - praxis" am 27. und 28.03.2014 in Clausthal-Zellerfeld. Berlin 2015, S. 55-70. (Link) |
2015 | Kossbiel, H./Spengler, T.: Grundlagen der Personalplanung und Personalführung. In: Schweitzer, M./Baumeister, A. (Hg.): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Berlin 2015, S. 417-463. Zusätzlich 32 Seiten Übungs- und Anwendungsaufgaben als Download verfügbar. |
2013 | Spengler, T.: Energiegenossenschaften im Aufwind. In: Der Markt in Mitteldeutschland, 8/2013, S. 19. |
2013 | Gischer, H./ Spengler, T.: Der Verwaltungsrat einer Sparkasse - Aufgaben, Zusammensetzung und Herausforderungen. In: Hölscher, R./ Altenhain, T. (Hg.): Handbuch Aufsichts- und Verwaltungsräte in Kreditinstituten. Berlin 2013, S. 201-214. |
2012 | Spengler, T.: Präzision im Strategischen (Personal-)Management: Genauigkeit durch Ungenauigkeit. In Stein, V./Müller, S. (Hg.): Aufbruch des Strategischen Personalmanagements in die Dynamisierung. Baden-Baden 2012, S. 76-83. |
2012 | Gischer, H./ Spengler, T.: Ergebnis und Erkenntnis in der Erfahrungswissenschaft. In: Forschung und Lehre, 11/2012, S. 904-905, wieder abgedruckt in: wissensmanagement-online.de |
2012 | Naundorf, J./ Spengler, T.: Notwendige Bedingungen für die Aussagekraft von Employer-Award-Ergebnissen. In: PERSONALquarterly, 03/2012, S. 28-33. |
2011 | Spengler, T.: Aktuelle Entwicklungen in der Personaleinsatzplanung. In: Stock-Homburg, R./ Wolff, B. (Hg.): Handbuch Strategisches Personalmanagement.Wiesbaden 2011, S. 567-583. |
2010 | Peters, S./ Spengler, T./ Spiliopoulou, M.: Wissensmanagement kleiner und mittelständischer Unternehmen in Zeiten demographischen Wandels. In: Kathan, D./ Letmathe, P./ Mark, K./ Schulte, R./ Tchouvakhina, M.V./ Wallau, F. (Hg.): Wertschöpfungsmanagement im Mittelstand, Tagungsband des Forums der deutschen Mittelstandsforschung. Wiesbaden 2010, S. 43-69. |
2009 |
Spengler, T.: Stichworte zur Personalplanung. In: Scholz, C. (Hg.): Vahlens großes Personallexikon. München 2009. 1. Bereitstellungsplanung, S. 118-120 2. Dienstplanung bei Unschärfe, S.241-243 3. Dienstplanung im deterministischen Fall, S. 243-246 4. Einsatzplanung, S. 277-278 5. Flexibilität der Personalplanungsmodelle, S. 355-356 6. Freiheitsgrade der Personalplanungsmodelle, S. 367-368 7. Kontingenz der Personalplanungsmodelle, S. 619-621 8. Lösungsgüte der Personalplanungsmodelle, S. 706 9. Modellansätze der Personalplanung, S. 756-757 10. Planungsbereiche der Personalplanungsmodelle, S. 936 11. Problembereiche, Dimensionen und Notwendigkeit der Personalplanung, S. 948-951 12. Reine Personalverwendungsplanung, S. 980-981 13. Simultane Personalplanung, S. 1033-1034 14. Terminologische Grundlagen der Personalplanung, S. 1130-1132 15. Zeitbezug der Personalplanungsmodelle, S. 1232 16. Ziele der Personalplanung, S. 1244-1245 17. Zielraum der Personalplanungsmodelle, S. 1246-1247 18. Zweckbezug der Personalplanungsmodelle, S. 1249-1250 |
2009 | Möhring-Lotsch, N./ Spengler, T.: Bildungsnetzwerke optimal gestalten - Ein Leitfaden für die Netzwerkarbeit. In: BWP (Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis) 2/2009, S. 32-35. |
2008 | Reichling, P./ Spengler, T./ Vogt, B.: Zum Verhältnis von Wertadditivität bei Sicherheitsäquivalenten und Risikoanalyse - Replik zu den Anmerkungen "Sicherheitsäquivalente sind nicht überflüssig!" von Björn Häckel, Christian Holz und Hans Ulrich Buhl. In: ZfB, 78. Jg. (2008), H. 9, S. 961-967. |
2008 | Möhring-Lotsch, N./Spengler, T.: Zur Ökonomie von Bildungsnetzwerken - Mit einem Vorwort von Klaus Jenewein. In: FEMM: Faculty of Economics and Management Magdeburg; working paper series [Magdeburg] (12/2008), Nr. 36. [Link] |
2008 | Möhring-Lotsch, N./Spengler, T.: Effizienz in Bildungsnetzwerken. In: Berufsbildung, Nr. 113/114, Dezember 2008, 62. Jahrgang, S. 59-62. |
2008 | Spengler, T.: Informiert gestalten, In: Personal, Heft 05/2008, S. 38. [ Link ] |
2008 | Gischer, H./Reichling, P./Spengler, T./Wenig, A. (Hg.): Transformation in der Ökonomie. Wiesbaden 2008. |
2008 | Gischer, H./Reichling, P./Spengler, T./Wenig, A.: Wandel und Anpassungsverhalten. In: Gischer, H./Reichling, P./Spengler, T./Wenig, A. (Hg.): Transformation in der Ökonomie. Wiesbaden 2008, S. 3-8. |
2008 | Gischer, H./Spengler, T.: Personalplanung bei demographischem Wandel: Einzel- und gesamtwirtschaftliche Aspekte. In: Gischer, H./Reichling, P./Spengler, T./Wenig, A. (Hg.): Transformation in der Ökonomie. Wiesbaden 2008, S. 67-89. |
2008 | Reichling, P./ Spengler, T./ Vogt, B.: Flexible Planning in an Incomplete Market, In: Kalcsics, J./ Nickel, S.: Operations Research Proceedings 2007, S. 231-235. |
2008 | Spengler, T./ Vogt, B.: Analyzing numerical responses - A model and its application to examples from personnel and organizational management, In: Journal of Neuroscience, Psychology and Economics, Vol. 1, Number 1, 2008, S. 17-32. |
2008 | Spengler, T.: Personal einsetzen, In: Personal, Heft 03/2008, S. 30-32. [ Link ] |
2008 | Spengler, T.: Vielfalt auf dem Arbeitsmarkt: Personalplanerische und arbeitsmarkttheoretische Überlegungen zur "Erosion" des Normalarbeitsverhältnisses, In: FEMM: Faculty of Economics and Management Magdeburg, Working Paper Series, 01/2008, Nr. 5. [ Link ] |
2008 | Spengler, T.: Rational entscheiden, In: Personal, Heft 01/2008, S. 9-11. [ Link ] |
2007 | Spengler, T.: Die Mischung macht's. Demografischer Wandel bei E.ON Avacon. In: nah dran, Ausgabe 01.2007, S. 11. |
2007 | Spengler, T.: Wenn der Patriarch geht. In: Zeitschrift für Personalwirtschaft, 07/2007, S. 39-41. |
2007 | Reichling, P./ Spengler, T.: Chef ex machina - Management-Buy-ins ziehen neue Führungskräfte ins Unternehmen. Weder die fremden Manager noch die Belegschaft wissen, was sie erwartet. In: Financial Times Deutschland, Beilage enable 07/07, S. 24/25. |
2006 | Reichling, P./ Spengler, T./ Vogt, B.: Sicherheitsäquivalente, Wertadditivität und Risikoneutralität, In: ZfB, Nr. 7/8, 2006, S. 759-769. |
2006 | Spengler, T./ Malmendier, J.: Job Choice Model to Measure Behavior in a Multi-stage Decision Process. In: Spiliopoulou, M. et al. (Eds.): From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering (Proceedings of the 29th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e. V., University of Magdeburg, March 9-11, 2005), Berlin u. a. 2006, S. 582-589. |
2006 | Spengler, T./ Vogt, B.: Analyzing numerical responses - a model and its application to examples from personnel and organizational management, In: 2006 NeuroPsychoEconomics Conference Proceedings, 2006 (im Druck). |
2006 | Spengler, T.: Modellgestützte Personalplanung; In: FEMM: Faculty of Economics and Management Magdeburg; working paper series [Magdeburg] (03/2006), Nr. 10. |
2005 | Kossbiel, H./ Spengler, T. (Hrsg.): Modellgestützte Personalentscheidungen 9. München und Mering 2005. |
2005 | Kossbiel, H./ Spengler, T. (Hrsg.): Modellgestützte Personalentscheidungen 8. München und Mering 2005. |
2005 | Malmendier, J./ Spengler, T.: Segmentierung im externen Personalmarketing. In: Kossbiel, H.; Spengler, T. (Hrsg.): Modellgestützte Personalentscheidungen 9. München: Hampp, 2005, S. 95 - 116. |
2005 | Reichling, P./ Spengler, T./ Vogt, B.: A note on the value additivity of certainty equivalents. In: FEMM: Faculty of economics and management Magdeburg; working paper series [Magdeburg](2005), Nr. 28, 11 S. |
2005 | Spengler, T./ Lindstädt, H. (Hrsg.): Strukturelle Stimmigkeit in der Betriebswirtschaftslehre: Festschrift für Prof. Dr. Hugo Kossbiel. München und Mering 2005. |
2005 | Spengler, T.: Stimmige Entscheidung bei ungenauen Wahrscheinlichkeiten. In: Spengler, T./ Lindstädt, H. (Hrsg.): Strukturelle Stimmigkeit in der Betriebswirtschaftslehre: Festschrift für Prof. Dr. Hugo Kossbiel. München: Hampp, 2005, S. 259 - 285. |
2004 | Kossbiel, H./ Spengler, T. (Hrsg.): Modellgestützte Personalentscheidungen 7. München und Mering 2004. |
2004 | Schroll, A./ Spengler, T. Dienstplanbewertung mit unscharfen Regeln. In: Ahr, D./ Fahrion, R./ Oswald, M./ Reinelt, G. (Hrsg.): Operations research, OR 2003 (International conference Heidelberg, September 3- 5, 2003). - selected papers. Berlin: Springer, 2004, S. 427 - 434 (Operations research proceedings 2003). |
2004 | Spengler, T.: Personaleinsatzplanung: In: Gaugler, E./ Weber, W./ Oechsler, W.A. (Hrsg.): Handwörterbuch des Personalwesens S. 1469 - 1479. |
2004 | Wischer, T./ Spengler, T.: Ein erweitertes Modell zur Beurteilung der Effizienz von Anreizsystemen: Konzeption und empirische Relevanz. In: Kossbiel, H./ Spengler, T. (Hrsg.): Modellgestützte Personalentscheidungen 7, München und Mering 2004, S. 9-39. |
2003 | Spengler, T.: Personalausstattung effektiver gestalten. In: Personalmagazin, 4/2003, S. 48/49. |
2002 | Kieper, F./ Spengler, T.: Das 3-Säulen-Personalmanagement und Fuzzy-Control. In: Der Controlling-Berater: Informationen, Instrumente, Praxisberichte ; Bildet Erg. zu Losebl.-Ausg.: Der Controlling-Berater [Freiburg](2002), Nr. 3, S. 69 - 88. |
2002 | Kossbiel, H./ Spengler, T. (Hrsg.): Modellgestützte Personalentscheidungen 6. München und Mering 2002. |
2002 | Schroll, A./ Spengler, T.: Fuzzy-Control in der Personaleinsatzplanung. In: Kossbiel, H./ Spengler, T. (Hrsg.): Modellgestützte Personalentscheidungen 6. München und Mering 2002, S. 121 -140. |
2002 | Spengler, T./ Schroll, A.: Fuzzy Regelsysteme für das Days Off-, Shift- und Tour Scheduling. Arbeitspapier, Magdeburg 2002. |
2002 | Spengler, T./ Wischer, T.: Anreizgestaltung aus ökonomischer und verhaltenswissenschaftlicher Sicht (Arbeitspapier). |
2002 | Spengler, T.: Personalmanagement in der Logistik. In: Arnold, D./ Isermann, H./ Kuhn, A./ Tempelmeier, H. (Hrsg.): Handbuch "Logistik". Berlin u.a. 2002, S. D 1-24 - D 1-33. |
2002 | Spengler, T.: Vielfalt auf dem Arbeitsmarkt: Personalplanerische und arbeitsmarkttheoretische Überlegungen zur "Erosion" des Normalarbeitsverhältnisses (2002 zur Veröffentlichung eingereicht bei ZfP). |
1999 | Spengler, T.: Ausgewählte theoretische und methodische Zugänge zu einer Betriebswirtschaftslehre der Unternehmensgründung. Arbeitspapier, Frankfurt a.M. 1999. |
1999 | Spengler, T.: Grundlagen und Ansätze der strategischen Personalplanung mit vagen Informationen. München und Mering 1999. |
1998 | Kossbiel, H./ Spengler, T.: Legitimationsgrundlagen betrieblicher Personalentscheidungen. In: Berthel, J. (Hrsg.): Unternehmen im Wandel: Konsequenzen für und Unterstützung durch die Personalwirtschaft. München und Mering 1998, S. 13-44. |
1998 | Spengler, T.: Flexible Personalplanung mit additiven und nicht-additiven Wahrscheinlichkeiten. In: Kossbiel, H. (Hrsg): Modellgestützte Personalentscheidungen 2. München und Mering 1998, S. 147-172. |
1997 | Kossbiel, H./ Spengler, T.: Ökonomisch legitimierbare Personalentscheidungen als Gegenstand personalwirtschaftlicher Hochschulausbildung. In: Laske, S./ Auer, M. (Hrsg.): Personalwirtschaftliche Ausbildung an Hochschulen, Sonderband der Zeitschrift für Personalforschung, 1997, S. 48-73. |
1996 | Spengler, T.: Personalentwicklungsplanung in der Rezession. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 66. Jg. (1996), H. 3, S. 283-304. |
1995 | Kossbiel, H./ Spengler, T.: Personalplanung für Führungskräfte. In: Kieser, A. et al. (Hrsg.): Handwörterbuch der Führung, 2. Aufl., Stuttgart 1995, Sp. 1736-1749. |
1995 | Muche, G./ Spengler, T.: Wechselwirkungen zwischen Arbeitsmenge, Personalbedarf und Arbeitsproduktivität. Diskussionspapier, Hamburg 1995. |
1995 | Spengler, T.: Mittel- und längerfristige Personalbeschaffungsplanung. In: Berthel, J./ Groenewald, H.(Hrsg.): Personal-Management, 17. Nachlieferung, Landsberg/Lech 1995, Kap. III. 2.3. |
1993 | Spengler, T./ Vieth, M.: Konzipierung von Cafeteria-Systemen als neuere Form der Anreizgestaltung. In: Dyckhoff, H. et al. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 1993, Berlin u.a. 1994, S. 474-480. |
1993 | Spengler, T.: Buchbesprechung: "Wolfgang Elšik: Strategisches Personalmanagement." In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 63. Jg. (1993), H. 5, S. 522 f. |
1993 | Spengler, T.: Fuzzy-Entscheidungsmodelle zur Organisationsplanung. In: Hansmann, K.-W. et al. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 1992, Berlin u.a. 1993, S. 306-313. |
1993 | Spengler, T.: Humankapitaltheoretische Fundierung von Personalplanungsmodellen bei terminologischer und relationaler Unschärfe. In: H. Dyckhoff et al. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 1993, Berlin u.a. 1994, S. 416-422. |
1993 | Spengler, T.: Lineare Entscheidungsmodelle zur Organisations- und Personalplanung. Heidelberg 1993. |
1993 | Spengler, T.: The formulation of hierarchical structured manpower planning models. Discussion paper, EURO Summer Institute IX, Mannheim 1993. |
1992 | Kossbiel, H./ Spengler, T.: Personalwirtschaft und Organisation: In: Frese, E. (Hrsg.): Handwörterbuch der Organisation, 3., völlig neu gest. Aufl., Stuttgart 1992, Sp. 1949-1962. |
1992 | Spengler, T.: Personalplanung bei Unschärfe. In: rer. pol., H. 1/1992, S. 32-42. |
1990 | Spengler, T.: Fuzzy-Entscheidungsmodelle für die Planung der Personalbereitstellung. In: Gaul, W. et al. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 1991, Berlin u.a. 1992, S. 501-508 [Eine Langfassung dieses Beitrages liegt als 49 Seiten umfassendes Arbeitspapier (Frankfurt a.M. 1990) vor]. |
2018 | GOR-Workshop "Entscheidungstheorie und -praxis" in Kaiserslautern (mit O. Metzger und T. Volkmer): Ein erweiterter Fuzzy-Ansatz zur multikriteriellen Modellierung bilateraler Verhandlungen |
2017 | OR2017 in Berlin (mit T. Volkmer und O. Metzger): An extended fuzzy approach to multicriteria modelling of bilateral bargaining. |
2017 | OR2017 in Berlin (mit O. Metzger und T. Volkmer): Economics of Crisp and Intuitionistic Fuzzy Information. |
2016 | GOR-Workshop FEU 2016 in Magdeburg (mit O. Metzger): Subjektiver Erwartungsnutzen und intuitionistische Fuzzy-Werte. |
2015 | International Conference on Operations Research 2015, Wien (mit A. Mangelsdorf): Deeper insights in the use of a fuzzificated Datar-Mathews approach. |
2014 | International Conference on Operations Research 2014, Aachen (mit A. Mangelsdorf): Evaluating path - dependencies in networks - a fuzzy real option approach. |
2014 | 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies 2014, Barcelona (mit A. Mangelsdorf): Evaluating path-dependencies in networks - a realoption approach |
2014 | Forschungszentrum für Sparkassenentwicklung e.V., Magdeburger Finanzmarktdialog: Anpassungsbedarfe für Sparkassen aus finanzmarktlicher und personalpolitischer Perspektive. |
2014 | Technische Universität Clausthal: GOR Workshop: Ambiguitätssensitivität im Szenariomanagement. |
2011 | Sparkassenakademie Niedersachsen, Fachtagung "Vertriebsmanagement - Schwerpunkt Steuereung", Hannover: Demographiesensible Produkt- und Resourcenpolitik im Finanzsektor. |
2010 | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt: GOR Workshop: Fuzzy Tour Scheduling im Hängewarenlager. |
2009 | 23 RD European Conference on Operational Research, Bonn: Fuzzy rule based Scenario-Management. |
2009 | Bund Deutscher Forstleute, Landesverband Niedersachsen, Hannover: Analyse der Alterssturuktur des Forstpersonals in Niedersachsen - Folgerungen und Notwendigkeiten für die Personalplanung und - entwicklung. |
2008 | Erich-Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft Köln e.V., "Konzepte der Unternehmenssteuerung", Köln: Herausforderungen des demographischen Wandels an die strategische Unternehmensführung - Zur Notwendigkeit von Personalstrukturanalysen und -simulationen. |
2008 | 2. Symposium "Analytische Personalbedarfsermittlung - Produktivitätssteigerung und Lean Administration", Magdeburg: Problemdruck im Personalmanagement? Aktuelle Entwicklungen. |
2008 | Forum-Mittelstandsforschung: "Der Mittelstand in der wissensbasierten Gesellschaft - Prozesse, Produkte, Märkte", Frankfurt a.M. (mit S. Peters, M. Spiliopoulou): Wissenmanagement kleiner und mittelständischer Unternehmen in Zeiten demographischen Wandels. |
2008 | Sparkassen-Verband Niedersachsen, "baV-Fachtagung", Hannover: Die Bedeutung der demographischen Entwicklung für die Sparkassenorganisation. |
2008 | Universität Frankfurt: GOR Workshop (mit F. Kratzberg): Neue Entwicklungen im Fuzzy-Szenario-Management. |
2008 | Universität Frankfurt: GOR Workshop (mit A. Krieg): Fuzzy-Logik basierte Effizienzbestimmung von Anreizsystemen. |
2007 | Universität Bayreuth: Gastvorlesung: Dienst-, Schicht- und Personaleinsatzplanung am Beispiel eines Krankenhauses. |
2007 | V-Net Workshop (Magdeburg): Effizienz von Bildungsnetzwerken. |
2007 | Monetärer Workshop, Würzburg: Arbeit im Aufschwung - betriebliche und staatliche Anpassungsprozesse in der derzeitigen Wachstumsphase. |
2007 | Operations Research 2007; OR in the Service Industry, Saarbrücken (mit P. Reichling, B. Vogt): Valuation of start-up companies in an incomplete market framework. |
2007 | Symposium "Analytische Personalbedarfsermittlung", Magdeburg: Analytische Personalbedarfsermittlung - ein Beitrag zur Verstetigung der Produktivitätswirksamkeit von Innovationen, [Link zum Artikel aus dem Uni-Report, Ausgabe 2, Februar 2008, S. 3]. |
2007 | Vortrag im Forschungsschwerpunktkolloquium der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der OvGU: Entscheidungen unter Ambiguitätssensitivität. |
2006 | NeuroPsychoeconomics Conference, Berlin (m. B. Vogt): Analyzing Numerical Responses - A Model and its Application to Examples from Personnel and Organizational Management (prämiert mit Best Paper Award). |
